Nomineller Frequenzbereich | 38,400 MHz | 52,000 MHz | 76,800 MHz | |
Oszillationsmodus | Grundton (AT-Schnitt) | Grundton (AT-Schnitt) | Grundton (AT-Schnitt) | |
Frequenztoleranz bei 25℃±3℃ | ±10 ppm | ±10 ppm | ±10 ppm | |
Betriebstemperaturbereich | -30℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~85℃ | |
Frequenzstabilität über Temperatur (Bezogen auf 25 °C) |
±12 ppm bei -30~+85℃ | -12~10 ppm bei -30~+85℃ | ±20 ppm | |
-30~10 ppm bei -40~+85℃ | ||||
-30~40 ppm bei -40~+105℃ |
1,6×1,2 mm SMD TSX
Beschreibung
Modell | QO1612 | |||
Nomineller Frequenzbereich | 38,400 MHz | 52,000 MHz | 76,800 MHz | |
Oszillationsmodus | Grundton (AT-Schnitt) | Grundton (AT-Schnitt) | Grundton (AT-Schnitt) | |
Frequenztoleranz bei 25℃±3℃ | ±10 ppm | ±10 ppm | ±10 ppm | |
Betriebstemperaturbereich | -30℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~85℃ | |
Frequenzstabilität über Temperatur (Bezogen auf 25 °C) | ±12 ppm bei -30~+85℃ | -12~10 ppm bei -30~+85℃ | ±20 ppm | |
-30~10 ppm bei -40~+85℃ | ||||
-30~40 ppm bei -40~+105℃ | ||||
Lagertemperaturbereich | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | |
Äquivalenter Serienwiderstand | 80Ω MAX | 30Ω bei -30~+95℃ | 50Ω MAX | |
35 Ω bei -40~-30℃,+95~+105℃ | ||||
Feinabstimmung der Empfindlichkeit | 7~16ppm/pF | 9~15ppm/pF | 10 bis 15 ppm/pF | |
Serienwiderstand im Störmodus | 1100 Ω (±1 MHz) | 1100 Ω (±1 MHz) | 1100 Ω (±1 MHz) | |
Q-Faktor | 75K MINDESTENS | 55K MINDESTENS | 50K MINDESTENS | |
Isolationswiderstand | 500 MΩ MIN (bei DC 100 V) | 500 MΩ MIN (bei DC 100 V) | 500 MΩ MIN (bei DC 100 V) | |
Umformen | ±2 ppm (nach 3 Reflow-Lötvorgängen) | ±2 ppm (nach 3 Reflow-Lötvorgängen) | ±2 ppm (nach 3 Reflow-Lötvorgängen) | |
Wendepunkt (T=T0-C2/(3*C3)) | 27,5 bis 30,5 °C | 25,5~28℃ (Typ 27℃) | 22,5 bis 26,5 °C | |
Lastkapazität | 8pF | 8pF | 7pF | |
Antriebsstufe max. | 200uW | 230uW | 250uW | |
Alterung im ersten Jahr | ±0,7 ppm | ±0,7 ppm | ±0,7 ppm |
Schlagwörter
verwandte Produkte
Ähnliche Produkte, die Sie interessieren könntenAbbildung des Produkts | Modell | Technisches Datenblatt | Verpackungsgröße (L x B x H) | Frequenzbereich | Frequenztoleranz | Frequenzstabilität | Betriebstemperatur | Stifte/Pads | Thermistorwiderstand | Thermistor B konstant | Versiegelungsmethode | RoHS-konform | Pb-frei |
---|
Abbildung des Produkts | Modell | Technisches Datenblatt | Verpackungsgröße (L x B x H) | Frequenzbereich | Frequenztoleranz | Frequenzstabilität | Betriebstemperatur | Stifte/Pads | Thermistorwiderstand | Thermistor B konstant | Versiegelungsmethode | RoHS-konform | Pb-frei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSX 2016 |
Datenblatt |
2,0 x 1,6 x 0,65 mm | 19,2 MHz, 26 MHz, 38,4 MHz | ±10 ppm | ±12 ppm | -30℃~85℃ | 4 Pads | — | — | Naht | Ja | Ja | |
TSX 2520 |
Datenblatt |
2,5 x 2,0 x 1,0 mm | 19,2 MHz, 25 MHz, 26 MHz | ±10 ppm | ±12 ppm | -30℃~85℃ | 4 Pads | — | — | Naht | Ja | Ja |