Nomineller Frequenzbereich | 19,200 MHz | 26.000MHz | ||
Oszillationsmodus | Grundton (AT-Schnitt) | Grundton (AT-Schnitt) | ||
Frequenztoleranz bei 25℃±3℃ | ±10 ppm | ±10 ppm | ||
Betriebstemperaturbereich | -30℃~105℃ | -40℃~105℃ | ||
Frequenzstabilität über Temperatur (Bezogen auf 25 °C) |
±12 ppm bei -30~+85℃ | ±10 ppm bei -30~+85℃ |
2,5×2,0 mm SMD TSX
Beschreibung
Modell | QM2520 | |||
Nomineller Frequenzbereich | 19,200 MHz | 26.000MHz | ||
Oszillationsmodus | Grundton (AT-Schnitt) | Grundton (AT-Schnitt) | ||
Frequenztoleranz bei 25℃±3℃ | ±10 ppm | ±10 ppm | ||
Betriebstemperaturbereich | -30℃~105℃ | -40℃~105℃ | ||
Frequenzstabilität über Temperatur (Bezogen auf 25 °C) | ±12 ppm bei -30~+85℃ | ±10 ppm bei -30~+85℃ | ||
Lagertemperaturbereich | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | ||
Äquivalenter Serienwiderstand | 80Ω MAX | 30Ω bei -30~+95℃ | ||
35 Ω bei -40~-30℃,+95~+105℃ | ||||
Feinabstimmung der Empfindlichkeit | 10ppm/pF MIN | 10,8 bis 13,2 ppm/pF | ||
Serienwiderstand im Störmodus | 1100 Ω (±1 MHz) | 500 Ω (±1 MHz) | ||
Q-Faktor | 75K MINDESTENS | 75K MINDESTENS | ||
Isolationswiderstand | 500 MΩ MIN (bei DC 100 V) | 500 MΩ MIN (bei DC 100 V) | ||
Umformen | ±2 ppm (nach 3 Reflow-Lötvorgängen) | ±2 ppm (nach 3 Reflow-Lötvorgängen) | ||
Wendepunkt (T=T0-C2/(3*C3)) | 30,5 bis 33,5 °C | 29~32℃ (30,5℃ Typ) | ||
Lastkapazität | 7pF | 7pF, 9pF | ||
Antriebsstufe max. | 100 uW | 200uW | ||
Alterung im ersten Jahr | ±0,7 ppm | ±0,7 ppm |
Schlagwörter
verwandte Produkte
Ähnliche Produkte, die Sie interessieren könntenAbbildung des Produkts | Modell | Technisches Datenblatt | Verpackungsgröße (L x B x H) | Frequenzbereich | Frequenztoleranz | Frequenzstabilität | Betriebstemperatur | Stifte/Pads | Thermistorwiderstand | Thermistor B konstant | Versiegelungsmethode | RoHS-konform | Pb-frei |
---|
Abbildung des Produkts | Modell | Technisches Datenblatt | Verpackungsgröße (L x B x H) | Frequenzbereich | Frequenztoleranz | Frequenzstabilität | Betriebstemperatur | Stifte/Pads | Thermistorwiderstand | Thermistor B konstant | Versiegelungsmethode | RoHS-konform | Pb-frei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSX 2016 |
Datenblatt |
2,0 x 1,6 x 0,65 mm | 19,2 MHz, 26 MHz, 38,4 MHz | ±10 ppm | ±12 ppm | -30℃~85℃ | 4 Pads | — | — | Naht | Ja | Ja | |
TSX 1612 |
Datenblatt |
1,6 x 1,2 x 0,65 mm | 38,4 MHz, 52 MHz, 76,8 MHz | ±10 ppm | ±12 ppm | -30℃~85℃ | 4 Pads | — | — | Naht | Ja | Ja |