Output type | LVDS | LVPECL | HCSL | ||||
1.71~1.89V/2.375~3.63V | 2.97~3.63V | 1.71~1.89V/2.375~3.63V | |||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
Frequenzbereich | 20 MHz ~ 156,250 MHz | 20 MHz ~ 156,250 MHz | 20 MHz ~ 156,250 MHz | ||||
Oszillationsmodus | Fundamental or 3rd overtone | ||||||
Frequenztoleranz bei 25℃±3℃ | ±20 ppm | ±20 ppm | ±20 ppm | ||||
Betriebstemperaturbereich | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | ||||
Frequenzstabilität über Temperatur (Bezogen auf 25 °C) |
±20 ppm | ±20 ppm | ±20 ppm |
SMD 2.5×2.0mm Differential Oscillator
- 1. Output Type : LVDS/LVPECL/HCSL
- 2. Excellent low phase noise and jitter
- 3. Tri-State function available
Beschreibung
Modell | DYM2520 | ||||||
Output type | LVDS | LVPECL | HCSL | ||||
1.71~1.89V/2.375~3.63V | 2.97~3.63V | 1.71~1.89V/2.375~3.63V | |||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
Frequenzbereich | 20 MHz ~ 156,250 MHz | 20 MHz ~ 156,250 MHz | 20 MHz ~ 156,250 MHz | ||||
Oszillationsmodus | Fundamental or 3rd overtone | ||||||
Frequenztoleranz bei 25℃±3℃ | ±20 ppm | ±20 ppm | ±20 ppm | ||||
Betriebstemperaturbereich | -40℃~125℃ | -40℃~125℃ | -40℃~125℃ | ||||
Frequenzstabilität über Temperatur (Bezogen auf 25 °C) | ± 30 ppm | ± 30 ppm | ± 30 ppm | ||||
Lagertemperaturbereich | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | ||||
High-level output voltage | – | 1.6V | VDD-1.025 | VDD-0.88 | 0.50V | 1.00V | |
Low-level output voltage | 0.9V | – | VDD-1.810 | VDD-1.62 | -0.15V | 0.15V | |
Supply Current | – | 40mA | – | 60mA | – | 40mA | |
Rise Time | – | 0.4ns | – | 0.4ns | – | 0.8ns | |
Fall Time | – | 0.4ns | – | 0.4ns | – | 0.8ns | |
Arbeitszyklus | 45% | 55% | 45% | 55% | 45% | 55% | |
Anlaufzeit | – | 10ms | – | 10ms | – | 10ms | |
Ausgangslast | 99Ω | 101Ω | 49.5Ω | 50.5Ω | 49.5Ω | 50.5Ω | |
Drei-Staaten | Ausgabe aktivieren | 70%VDD | – | 70%VDD | – | 70%VDD | – |
Ausgabe deaktivieren | – | 30%VDD | – | 30%VDD | – | 30%VDD | |
Oscillation enable time | – | 10ms | – | 10ms | – | 10ms | |
Oscillation disable time | – | 0.2us | – | 0.2us | – | 0.2us | |
RMS Phase Jitter (12KHz ~ 20MHz) | – | 0.5ps | – | 0.5ps | – | 0.5ps | |
Phase Noise@156.25MHz | 100Hz | -90dBc/Hz | -90dBc/Hz | -90dBc/Hz | |||
1KHz | -120dBc/Hz | -120dBc/Hz | -120dBc/Hz | ||||
10KHz | -140dBc/Hz | -140dBc/Hz | -140dBc/Hz | ||||
Alterung im ersten Jahr | ± 3,0 ppm | ± 3,0 ppm | ± 3,0 ppm |
Schlagwörter
verwandte Produkte
Ähnliche Produkte, die Sie interessieren könntenAbbildung des Produkts | Modell | Technisches Datenblatt | Verpackungsgröße (L x B x H) | Frequenzen | Versorgungsspannung | Frequenztoleranz | Frequenzstabilität | Betriebstemperatur | Ausgabemodus | Stifte/Pads | Versiegelungsmethode | RoHS-konform | Pb-frei |
---|
Abbildung des Produkts | Modell | Technisches Datenblatt | Verpackungsgröße (L x B x H) | Frequenzen | Versorgungsspannung | Frequenztoleranz | Frequenzstabilität | Betriebstemperatur | Ausgabemodus | Stifte/Pads | Versiegelungsmethode | RoHS-konform | Pb-frei |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-SPXO 3225 |
Datenblatt |
3,2 x 2,5 x 1,2 mm | 20 MHz ~ 156,250 MHz | 1,71 bis 1,89 V/2,375 bis 3,63 V | ±20 ppm | ±20 ppm | -40℃~85℃ | LVDS/LVPECL/HCSL | 6 Pads | Naht | Ja | Ja | |
D-SPXO 5032 |
Datenblatt |
5,0 x 3,2 x 1,2 | 20 MHz ~ 156,250 MHz | 1,71 bis 1,89 V/2,375 bis 3,63 V | ±20 ppm | ±20 ppm | -40℃~85℃ | LVDS/LVPECL/HCSL | 6 Pads | Naht | Ja | Ja | |
D-SPXO 2016 |
Datenblatt |
2,0 x 1,6 x 1,0 mm | 20 MHz ~ 156,250 MHz | 1,71 bis 1,89 V/2,375 bis 3,63 V | ±20 ppm | ±20 ppm | -40℃~85℃ | LVDS/LVPECL/HCSL | 6 Pads | Naht | Ja | Ja | |
D-SPXO 7050 |
Datenblatt |
7,0 x 5,0 x 1,5 | 20 MHz ~ 156,250 MHz | 1,71 bis 1,89 V/2,375 bis 3,63 V | ±20 ppm | ±20 ppm | -40℃~85℃ | LVDS/LVPECL/HCSL | 6 Pads | Naht | Ja | Ja |