Plage de fréquence nominale | 38,400 MHz | 52 000 MHz | 76,800 MHz | |
Mode d'oscillation | Fondamental (AT-cut) | Fondamental (AT-cut) | Fondamental (AT-cut) | |
Tolérance de fréquence à 25℃±3℃ | ±10 ppm | ±10 ppm | ±10 ppm | |
Plage de température de fonctionnement | -30℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~85℃ | |
Stabilité de fréquence en fonction de la température (Réf. à 25℃) |
±12 ppm à -30~+85℃ | -12~10 ppm à -30~+85℃ | ±20 ppm | |
-30~10 ppm à -40~+85℃ | ||||
-30~40 ppm à -40~+105℃ |
1,6×1,2 mm CMS TSX
Description
Modèle | QO1612 | |||
Plage de fréquence nominale | 38,400 MHz | 52 000 MHz | 76,800 MHz | |
Mode d'oscillation | Fondamental (AT-cut) | Fondamental (AT-cut) | Fondamental (AT-cut) | |
Tolérance de fréquence à 25℃±3℃ | ±10 ppm | ±10 ppm | ±10 ppm | |
Plage de température de fonctionnement | -30℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~85℃ | |
Stabilité de fréquence en fonction de la température (Réf. à 25℃) | ±12 ppm à -30~+85℃ | -12~10 ppm à -30~+85℃ | ±20 ppm | |
-30~10 ppm à -40~+85℃ | ||||
-30~40 ppm à -40~+105℃ | ||||
Plage de température de stockage | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | |
Résistance série équivalente | 80 Ω MAX | 30Ω à -30~+95℃ | 50 Ω MAX | |
35Ω à -40~-30℃,+95~+105℃ | ||||
Réglage de la sensibilité | 7 à 16 ppm/pF | 9 à 15 ppm/pF | 10 à 15 ppm/pF | |
Résistance série en mode parasite | 1100Ω (±1MHz) | 1100Ω (±1MHz) | 1100Ω (±1MHz) | |
Facteur Q | 75 000 MIN | 55 000 MIN | 50 000 MIN | |
Résistance d'isolement | 500 MΩ MIN (à 100 V CC) | 500 MΩ MIN (à 100 V CC) | 500 MΩ MIN (à 100 V CC) | |
Refusion | ±2 ppm (après 3 refusions) | ±2 ppm (après 3 refusions) | ±2 ppm (après 3 refusions) | |
Point d'inflexion (T=T0-C2/(3*C3)) | 27,5 à 30,5 ℃ | 25,5 à 28 ℃ (type 27 ℃) | 22,5 à 26,5 ℃ | |
Capacité de charge | 8pF | 8pF | 7pF | |
Niveau de conduite max. | 200 µW | 230uW | 250 µW | |
Vieillissement à la première année | ± 0,7 ppm | ± 0,7 ppm | ± 0,7 ppm |
Mots clés
produits associés
Produits similaires qui pourraient vous intéresserImage du produit | Modèle | Fiche de données | Dimensions du colis (L x l x H) | Gamme de fréquences | Tolérance de fréquence | Stabilité de fréquence | Température de fonctionnement | Broches/tampons | Résistance de la thermistance | Constante de la thermistance B | Méthode de scellage | Conforme RoHS | Sans plomb |
---|
Image du produit | Modèle | Fiche de données | Dimensions du colis (L x l x H) | Gamme de fréquences | Tolérance de fréquence | Stabilité de fréquence | Température de fonctionnement | Broches/tampons | Résistance de la thermistance | Constante de la thermistance B | Méthode de scellage | Conforme RoHS | Sans plomb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bourse de Toronto 2016 |
Fiche technique |
2,0 x 1,6 x 0,65 mm | 19,2 MHz, 26 MHz, 38,4 MHz | ±10 ppm | ±12 ppm | -30℃~85℃ | 4 tampons | — | — | Couture | Oui | Oui | |
Bourse de Toronto 2520 |
Fiche technique |
2,5 x 2,0 x 1,0 mm | 19,2 MHz, 25 MHz, 26 MHz | ±10 ppm | ±12 ppm | -30℃~85℃ | 4 tampons | — | — | Couture | Oui | Oui |