Type de sortie | LVDS | LVPEC | HCSL | ||||
1,71 à 1,89 V/2,375 à 3,63 V | 2,97 à 3,63 V | 1,71 à 1,89 V/2,375 à 3,63 V | |||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
Gamme de fréquences | 20 MHz à 156,250 MHz | 20 MHz à 156,250 MHz | 20 MHz à 156,250 MHz | ||||
Mode d'oscillation | Fondamental ou 3ème harmonique | ||||||
Tolérance de fréquence à 25℃±3℃ | ±20 ppm | ±20 ppm | ±20 ppm | ||||
Plage de température de fonctionnement | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | ||||
Stabilité de fréquence en fonction de la température (Réf. à 25℃) |
±20 ppm | ±20 ppm | ±20 ppm |
SMD 7.0×5.0mm Differential Oscillator
- 1. Type de sortie : LVDS/LVPECL/HCSL
- 2. Excellent faible bruit de phase et gigue
- 3. Fonction Tri-State disponible
Description
Modèle | DYA7050 | ||||||
Type de sortie | LVDS | LVPEC | HCSL | ||||
1,71 à 1,89 V/2,375 à 3,63 V | 2,97 à 3,63 V | 1,71 à 1,89 V/2,375 à 3,63 V | |||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||
Gamme de fréquences | 20 MHz à 156,250 MHz | 20 MHz à 156,250 MHz | 20 MHz à 156,250 MHz | ||||
Mode d'oscillation | Fondamental ou 3ème harmonique | ||||||
Tolérance de fréquence à 25℃±3℃ | ±20 ppm | ±20 ppm | ±20 ppm | ||||
Plage de température de fonctionnement | -40℃~125℃ | -40℃~125℃ | -40℃~125℃ | ||||
Stabilité de fréquence en fonction de la température (Réf. à 25℃) | ±30 ppm | ±30 ppm | ±30 ppm | ||||
Plage de température de stockage | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | -55℃~125℃ | ||||
Tension de sortie de haut niveau | – | 1,6 V | VDD-1.025 | VDD-0,88 | 0,50 V | 1,00 V | |
Tension de sortie de bas niveau | 0,9 V | – | VDD-1.810 | VDD-1.62 | -0,15 V | 0,15 V | |
Courant d'alimentation | – | 40 mA | – | 60 mA | – | 40 mA | |
Temps de montée | – | 0,4 ns | – | 0,4 ns | – | 0,8 ns | |
Temps d'automne | – | 0,4 ns | – | 0,4 ns | – | 0,8 ns | |
Cycle de service | 45% | 55% | 45% | 55% | 45% | 55% | |
Heure de démarrage | – | 10 ms | – | 10 ms | – | 10 ms | |
Charge de sortie | 99 Ω | 101 Ω | 49,5 Ω | 50,5 Ω | 49,5 Ω | 50,5 Ω | |
Les trois états | Activation de la sortie | 70%VDD | – | 70%VDD | – | 70%VDD | – |
Désactiver la sortie | – | 30%VDD | – | 30%VDD | – | 30%VDD | |
Temps d'activation de l'oscillation | – | 10 ms | – | 10 ms | – | 10 ms | |
Temps de désactivation de l'oscillation | – | 0,2 µs | – | 0,2 µs | – | 0,2 µs | |
Gigue de phase RMS (12 kHz à 20 MHz) | – | 0,5 ps | – | 0,5 ps | – | 0,5 ps | |
Bruit de phase à 156,25 MHz | 100 Hz | -90 dBc/Hz | -90 dBc/Hz | -90 dBc/Hz | |||
1 kHz | -120 dBc/Hz | -120 dBc/Hz | -120 dBc/Hz | ||||
10 kHz | -140 dBc/Hz | -140 dBc/Hz | -140 dBc/Hz | ||||
Vieillissement à la première année | ±3,0 ppm | ±3,0 ppm | ±3,0 ppm |
Mots clés
produits associés
Produits similaires qui pourraient vous intéresserImage du produit | Modèle | Fiche de données | Dimensions du colis (L x l x H) | Fréquences | Tension d'alimentation | Tolérance de fréquence | Stabilité de fréquence | Température de fonctionnement | Mode de sortie | Broches/tampons | Méthode de scellage | Conforme RoHS | Sans plomb |
---|
Image du produit | Modèle | Fiche de données | Dimensions du colis (L x l x H) | Fréquences | Tension d'alimentation | Tolérance de fréquence | Stabilité de fréquence | Température de fonctionnement | Mode de sortie | Broches/tampons | Méthode de scellage | Conforme RoHS | Sans plomb |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-SPXO 2520 |
Fiche technique |
2,5 x 2,0 x 1,0 mm | 20 MHz à 156,250 MHz | 1,71 à 1,89 V/2,375 à 3,63 V | ±20 ppm | ±20 ppm | -40℃~85℃ | LVDS/LVPECL/HCSL | 6 tampons | Couture | Oui | Oui | |
D-SPXO 3225 |
Fiche technique |
3,2 x 2,5 x 1,2 mm | 20 MHz à 156,250 MHz | 1,71 à 1,89 V/2,375 à 3,63 V | ±20 ppm | ±20 ppm | -40℃~85℃ | LVDS/LVPECL/HCSL | 6 tampons | Couture | Oui | Oui | |
D-SPXO 5032 |
Fiche technique |
5,0 x 3,2 x 1,2 | 20 MHz à 156,250 MHz | 1,71 à 1,89 V/2,375 à 3,63 V | ±20 ppm | ±20 ppm | -40℃~85℃ | LVDS/LVPECL/HCSL | 6 tampons | Couture | Oui | Oui | |
D-SPXO 2016 |
Fiche technique |
2,0 x 1,6 x 1,0 mm | 20 MHz à 156,250 MHz | 1,71 à 1,89 V/2,375 à 3,63 V | ±20 ppm | ±20 ppm | -40℃~85℃ | LVDS/LVPECL/HCSL | 6 tampons | Couture | Oui | Oui |