Faixa de frequência nominal | 38.400MHz | 52.000MHz | 76.800MHz | |
Modo de oscilação | Fundamental (AT-cut) | Fundamental (AT-cut) | Fundamental (AT-cut) | |
Tolerância de frequência a 25℃±3℃ | ±10 ppm | ±10 ppm | ±10 ppm | |
Faixa de temperatura operacional | -30℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~85℃ | |
Estabilidade de frequência em relação à temperatura (Ref. a 25℃) |
±12ppm a -30~+85℃ | -12~10ppm a -30~+85℃ | ±20 ppm | |
-30~10ppm a -40~+85℃ | ||||
-30~40ppm a -40~+105℃ |
1,6×1,2 mm SMD TSX
Descrição
Modelo | QO1612 | |||
Faixa de frequência nominal | 38.400MHz | 52.000MHz | 76.800MHz | |
Modo de oscilação | Fundamental (AT-cut) | Fundamental (AT-cut) | Fundamental (AT-cut) | |
Tolerância de frequência a 25℃±3℃ | ±10 ppm | ±10 ppm | ±10 ppm | |
Faixa de temperatura operacional | -30℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~85℃ | |
Estabilidade de frequência em relação à temperatura (Ref. a 25℃) | ±12ppm a -30~+85℃ | -12~10ppm a -30~+85℃ | ±20 ppm | |
-30~10ppm a -40~+85℃ | ||||
-30~40ppm a -40~+105℃ | ||||
Faixa de temperatura de armazenamento | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | -40℃~105℃ | |
Resistência série equivalente | 80Ω MÁX. | 30Ω a -30~+95℃ | 50Ω MÁX. | |
35Ω a -40~-30℃,+95~+105℃ | ||||
Sensibilidade de ajuste | 7~16 ppm/pF | 9~15 ppm/pF | 10~15 ppm/pF | |
Resistência em série de modos espúrios | 1100Ω (±1MHz) | 1100Ω (±1MHz) | 1100Ω (±1MHz) | |
Fator Q | 75K MÍNIMO | 55K MÍNIMO | 50K MÍNIMO | |
Resistência de Isolamento | 500MΩ MIN (em CC 100V) | 500MΩ MIN (em CC 100V) | 500MΩ MIN (em CC 100V) | |
Refluxo | ±2ppm (Após 3 refluxos) | ±2ppm (Após 3 refluxos) | ±2ppm (Após 3 refluxos) | |
Ponto de inflexão (T=T0-C2/(3*C3)) | 27,5~30,5℃ | 25,5~28℃ (tipo 27℃) | 22,5~26,5℃ | |
Capacitância de carga | 8pF | 8pF | 7pF | |
Nível de acionamento máx. | 200uW | 230uW | 250uW | |
Envelhecimento no primeiro ano | ±0,7 ppm | ±0,7 ppm | ±0,7 ppm |
Etiquetas
produtos relacionados
Produtos semelhantes que podem lhe interessarImagem do produto | Modelo | Ficha de dados | Tamanho da embalagem (C x L x A) | Faixa de frequência | Tolerância de frequência | Estabilidade de frequência | Temperatura de operação | Pinos/Almofadas | Resistência do termistor | Constante do termistor B | Método de vedação | Em conformidade com RoHS | Pb livre |
---|
Imagem do produto | Modelo | Ficha de dados | Tamanho da embalagem (C x L x A) | Faixa de frequência | Tolerância de frequência | Estabilidade de frequência | Temperatura de operação | Pinos/Almofadas | Resistência do termistor | Constante do termistor B | Método de vedação | Em conformidade com RoHS | Pb livre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSX 2520 |
Ficha técnica |
2,5x2,0x1,0 mm | 19,2 MHz, 25 MHz, 26 MHz | ±10 ppm | ±12 ppm | -30℃~85℃ | 4 almofadas | — | — | Costura | Sim | Sim | |
TSX 2016 |
Ficha técnica |
2,0 x 1,6 x 0,65 mm | 19,2 MHz, 26 MHz, 38,4 MHz | ±10 ppm | ±12 ppm | -30℃~85℃ | 4 almofadas | — | — | Costura | Sim | Sim |